Industries
Distributore di carburamti Petrol

Telekom Slovenije

Banca-dati degli esportatori sloveni
Presentazione dettagliata delle ditte slovene che potrebbero essere un vostro partner flessibile ed affidabile.
02/07/12
Non c’è mai stato un momento migliore di questo per investire in Slovenia
Lo scopo principale del governo sloveno consiste nel proseguire la propria opera di costruzione di un’economia moderna ed efficiente: sostenendo l’innovazione, aumentando gli IDE (Investimenti Diretti Esteri) in entrata, elevando il volume dell’export e incentivando la produttività. Quando la rete produttiva di un’azienda si espande, esistono nuove mete d’investimento che facilitano l’ampliamento della sua estensione geografica, tramite un approccio strutturato e basato sui fatti che miri a reperire la miglior località d’investimento disponibile per ottimizzare il profitto della catena del valore. Un investitore che valuti le condizioni d’operatività di un Paese e il loro impatto sui parametri di performance – quali: i tempi di consegna, il costo totale della proprietà e il rapporto profitto/perdita finanziario – dovrà considerare che l’eccellente competenza della forza lavoro locale contribuisce in larga misura a determinare la produttività e il successo economico.
Per effetto delle impegnative prospettive economiche dei prossimi due anni, la Slovenia continuerà ad indirizzare le sue risorse dove il business e l’economia, possano esser maggiormente proficui. Insieme alle misure rivolte a soddisfare gli impegni assunti dall’Euro Plus Pact – concepito per incrementare la competitività, promuovere l’occupazione ed ottenere degli effetti positivi sulla sostenibilità e la stabilità fiscali – esistono numerosi programmi, sostenuti dal governo, per migliorare le competenze dei lavoratori, aumentare le capacità degli offerenti ovvero fornitori locali e accrescere le proposte della Slovenia agli investitori stranieri.
I flussi commerciali internazionali indicano quali siano i Paesi comunemente considerati competitivi per gli investimenti, nonché dotati di forniture e servizi adeguati. Una vigorosa crescita dell’export è stata cruciale per la ripresa economica della Slovenia: tanto 20 anni fa, quando il Paese conquistò l’indipendenza, quanto oggi, che, nonostante la modesta crescita dei Paesi dell’Eurozona – principali partner commerciali della Slovenia – non è previsto alcun significativo impatto negativo, poiché gli esportatori sloveni stanno consolidando la propria presenza nei mercati emergenti ad alta crescita.
Indicatori economici principali
(variazioni percentuali annue) | 2010 | 2011 | 2012 stima | 2013 stima | 2014 stima |
|---|---|---|---|---|---|
Inflazione (misurata secondo l’HICP*) | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
PIL | 1,4 | -0,2 | -0,9 | 1,2 | 2,2 |
PIL pro capite espresso in PPS** (EU27 = 100) | 85 | / | / | / | / |
Tasso di disoccupazione (definizione ILO) | 7,3 | 8,1 | 8,8 | 9,3 | 9,1 |
Export (beni e servizi) | 9,5 | 6,8 | 1,4 | 5,4 | 6,1 |
Import (beni e servizi) | 7,2 | 4,7 | -1,6 | 4,9 | 5,5 |
(percentuale del PIL) | 2010 | 2011 | 2012 stima | 2011 stima | 2012 stima |
Bilancia dei pagamenti | -0,8 | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Eccedenza/deficit del bilancio statale | -4,4 | -4,5 | -1,7 | -1,2 | / |
Debito pubblico complessivo | 38,8 | 47,6 | 54,7 | 58,1 | / |
* Harmonised Indices of Consumer Prices (Rilevazioni Medie dei Prezzi al Consumo)
**Potere d’Acquisto Standard
Fonte: Eurostat, Previsioni Economiche Europee - primavera 2011
I 20 pilastri del successo sloveno
Le seguenti aziende costituiscono la principale fonte del (relativo ma solido) benessere e della attuale competitività slovena. Va ricordato che nel 2010 queste realtà aziendali hanno registrato dei buoni risultati finanziari nonostante la crisi economica e finanziaria che tutti sappiamo.
Società | Industria | Fatturato (crescta annua in %) | ROE (crescta annua in %) | ROA (crescta annua in %) | Valore aggiunto lordo per addetto (in €) |
|---|---|---|---|---|---|
Danfoss Trata | Elettronica ed elettrotecnica | 21,5 | 32,5 | 23,0 | 97.453 |
TAB | Metallurgica | 54,7 | 25,3 | 10,5 | 67.076 |
KRKA | Farmaceutica | 9,6 | 16,7 | 12,0 | 96.815 |
Hella Saturnus Slovenija | Automobilistica | 12,6 | 34,6 | 15,8 | 61.210 |
Dinos | Gestione dei rifiuti | 143,2 | 10,8 | 4,9 | 54.617 |
Kolektor Etra | Elettronica ed elettrotecnica | 13,1 | 38,4 | 14,2 | 95.944 |
ITW Metalflex | Elettronica ed elettrotecnica | 32,0 | 16,0 | 12,1 | 41.019 |
Količevo Karton | Cartaria | 36,9 | 6,8 | 5,7 | 62.650 |
Cinkarna Celje | Metallurgica | 18,4 | 8,6 | 4,7 | 52.573 |
OMV Slovenija | Commercio (carburante) | 18,3 | 9,2 | 6,2 | 397.209 |
Iskra MIS | Elettronica ed elettrotecnica | 155,8 | 11,0 | 4,7 | 23.889 |
Papir Servis | Gestione dei rifiuti | 110,5 | 13,2 | 2,7 | 32.753 |
Savatech | Ind. di gomma | 28,7 | 11,1 | 4,7 | 33.750 |
Proplus | Media | 7,9 | 24,0 | 6,1 | 114.934 |
Gorenje Surovina | Gestione dei rifiuti | 70,7 | 12,5 | 4,5 | 47.273 |
Sava Tires | Ind. di gomma | 24,7 | 6,5 | 4,4 | 43.383 |
Renault Nissan Slovenia | Commercio(veicoli) | 8,3 | 100 | 9,8 | 77.064 |
Carrera Optyl | Occhialeria | 6,5 | 24,6 | 17,6 | 24.092 |
Mobitel | Gestore di telefonia mobile | -4,1 | 9,2 | 6,7 | 177.438 |
BTC | Storage & ricarica | 1,8 | 10,2 | 4,6 | 89.839 |
Fonte: Giornale di Finance, 2011



