Industries
Kraftstoffhändler Petrol

Telekom Slovenije

Datenbank der slowenischen Exporteure
Eine detaillierte Präsentation der slowenischen Unternehmen, die Ihr flexibler und zuverlässiger Partner sein könnten.
10/03/12
Es gab nie einen günstigeren Zeitpunkt Ihre Investition in Slowenien zu tätigen
Das Hauptaugenmerk der slowenischen Regierung liegt darauf, den Aufbau einer modernen und effizienten Wirtschaft durch die Förderung von Innovationen, die Erhöhung der ausländischen Direktinvestitionen in Slowenien, die Steigerung des Exports und die Verbesserung der Produktivität weiterzuführen. Wenn ein Unternehmen sein Netz an Produktionsstandorten erweitert, gibt es neue Investitionsstandorte, die dem Unternehmen helfen, seine geografische Reichweite zu verbessern, und die einen strukturierten, auf Fakten basierenden Ansatz bieten, um den besten zur Verfügung stehenden Standort für die Optimisierung der Wertschöpfungskette der Unternehemensprodukte auszuwählen. Ein Investor, der die Produktionsbedingungen eines Landes abwägt, sowie deren Einfluss auf Leistungsmaßstäbe wie Durchlaufzeit, Gesamtheit der über den gesamten Lebenszyklus der Investiton anfallenden Kosten und das finanzielle Endergebnis, wird zustimmen, dass die Fähigkeiten und Qualifikationen der einheimischen Arbeitskräfte einen wesentlichen Anteil an Produktivität und wirtschaftlichen Erfolg haben.
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen der wirtschaftlichen Perspektiven über die nächsten Jahre wird Slowenien weiterhin seine Ressourcen dort konzentrieren, wo die Unternehmen und die Wirtschaft als Ganzes am meisten davon profitieren. Es gibt zahlreiche, von der Regierung geförderte Programme, um die Qualifikationen der Arbeitskräfte zu verbessern, das Leistungsvermögen der Zulieferbetriebe zu erhöhen, die, gebündelt mit den Maßnahmen zur Erfüllung der Festlegungen des EuroPlusPaktes, die darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, Beschäftigung zu fördern und die sich positiv auf die finanzielle Nachhaltigkeit und Stabilität auswirken sollen, Sloweniens Angebot an ausländische Investoren deutlich aufwerten.
Grenzüberschreitende Handelsströme findet man in Ländern, die insgesamt erfolgreich um Investitionen konkurrieren und über eine angemessene Bedarfsbefriedigung verfügen. Vor 20 Jahren, als Slowenien seine Unabhängigkeit erklärte, war ein kräftiges Exportwachstum für den Aufschwung der slowenischen Wirtschaft genauso entscheidend wie heute, wenn trotz des mäßigen Wachstums in den Ländern der Eurozone – die Slowenien Haupthandelspartner sind – keine signifikanten negativen Auswirkung erwartet werden, denn die einheimischen Exporteure bauen ihre Präsenz in den aufstrebenden Hochwachstumsmärkten aus.
Ausgewählte Kennzahlen
(Jährliche Änderung in Prozent) | 2010 | 2011 | 2012 Schätzung | 2013 Schätzung | 2014 Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
Inflation (gemessen nach HVPI*) | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
BIP | 1,4 | -0,2 | -0,9 | 1,2 | 2,2 |
BIP pro Kopf in KKS (EU27 = 100) | 85 | / | / | / | / |
Arbeitslosenquote (ILO-Definition) | 7,3 | 8,1 | 8,8 | 9,3 | 9,1 |
Exporte (Waren und Dienstleistungen) | 9,5 | 4,7 | -1,6 | 4,9 | 5,5 |
Importe (Waren und Dienstleistungen) | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 9,3 | 9,1 |
(as Prozent des BIP) | 2010 | 2011 | 2012 Schätzung | 2013 Schätzung | 2014 Schätzung |
Zahlungsbilanz | -0,8 | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Allgemeine Staatshaushaltsbilanz | -4,4 | -4,5 | -1,7 | -1,2 | / |
Allgemeine Staatsverschuldung | 38,8 | 47,6 | 54,7 | 58,1 | / |
* Harmonisierter Verbraucherpreisindex
Quelle: Eurostat, Europäische Wirtschaftsprognose Frühling 2012
Die 20 wichtigsten Erfolgspfeiler Sloweniens
Diese Unternehmen sind die Hauptquelle für Sloweniens relative hohen Wohlstand und seine Konkurrenzfähigkeit. Trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise verzeichneten diese Firmen 2010 gute Ergebnisse.
Unternehmen | Industrie | Umsatz (Wachstum pro Jahr in %) | ROE (Wachstum pro Jahr in %) | ROA (Wachstum pro Jahr in %) | Brutto-mehrwert pro Mitarbeiter(in €) |
|---|---|---|---|---|---|
Danfoss Trata | Electronik & Elektrotechnik | 21,5 | 32,5 | 23,0 | 97.453 |
TAB | Metallverarbeitung | 54,7 | 25,3 | 10,5 | 67.076 |
KRKA | Pharma | 9,6 | 16,7 | 12,0 | 96.815 |
Hella Saturnus Slovenija | Automobilind. | 12,6 | 34,6 | 15,8 | 61.210 |
Dinos | Abfallwirtschaft | 143,2 | 10,8 | 4,9 | 54.617 |
Kolektor Etra | Electronik & Elektrotechnik | 13,1 | 38,4 | 14,2 | 95.944 |
ITW Metalflex | Electronik & Elektrotechnik | 32,0 | 16,0 | 12,1 | 41.019 |
Količevo Karton | Papierindustrie | 36,9 | 6,8 | 5,7 | 62.650 |
Cinkarna Celje | Metallverarbeitung | 18,4 | 8,6 | 4,7 | 52.573 |
OMV Slovenija | Großhandel (Kraftstoff) | 18,3 | 9,2 | 6,2 | 397.209 |
Iskra MIS | Electronik & Elektrotechnik | 155,8 | 11,0 | 4,7 | 23.889 |
Papir Servis | Abfallwirtschaft | 110,5 | 13,2 | 2,7 | 32.753 |
Savatech | Gummiindustrie | 28,7 | 11,1 | 4,7 | 33.750 |
Proplus | Medien | 7,9 | 24,0 | 6,1 | 114.934 |
Gorenje Surovina | Abfallwirtschaft | 70,7 | 12,5 | 4,5 | 47.273 |
Sava Tires | Gummiindustrie | 24,7 | 6,5 | 4,4 | 43.383 |
Renault Nissan Slovenia | Handel (PKWs) | 8,3 | 100,0 | 9,8 | 77.064 |
Carrera Optyl | Brillenproduktion | 6,5 | 24,6 | 17,6 | 24.092 |
Mobitel | Mobilfunkanbieter | -4,1 | 9,2 | 6,7 | 177.438 |
BTC | Lagerung & Wiederladen | 1,8 | 10,2 | 4,6 | 89.839 |
Source: Zeitung Finance, 2011



